PFC模塊電源
| 型號(hào) | 輸入電壓 | 輸入頻率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 功率因數(shù) | 尺寸(mm) | 溫度等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT350-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 0.875A | 350W | 0.99 | 50.8*30*13 | -40-85℃ |
| FT350-S220D390 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 0.897A | 350W | 0.99 | 50.8*30*13 | -40-85℃ |
| FT600-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 1.5A | 350W | 0.99 | 50.8*30*13 | -40-85℃ |
| FT600-S220D390 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 1.53A | 350W | 0.99 | 50.8*30*13 | -40-85℃ |
| FT800-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 2A | 800W | 0.99 | 50.8*30*13 | -40-85℃ |
| FT800-S220D390 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 2.05A | 800W | 0.99 | 50.8*30*13 | -40-85℃ |
| CT800-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 2A | 800W | 0.99 | 63*61*13 | -40-85℃ |
| CT800-S220D390 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 2.05A | 800W | 0.99 | 63*61*13 | -40-85℃ |
| CT1000-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 2.5A | 1000W | 0.99 | 63*61*13 | -40-85℃ |
| CT1000-S220D390 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 2.56A | 1000W | 0.99 | 63*61*13 | -40-85℃ |
| CT1200-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 3A | 1200W | 0.99 | 63*61*13 | -40-85℃ |
| CT1200-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 3.07A | 1200W | 0.99 | 63*61*13 | -40-85℃ |
| CT1500-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 3.75A | 1500W | 0.99 | 63*61*13 | -40-85℃ |
| CT1500-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 3.84A | 1500W | 0.99 | 63*61*13 | -40-85℃ |
| CAT2000-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 5A | 2000W | 0.99 | 116.8*61*13 | -40-85℃ |
| CAT2000-S220D390 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 5.12A | 2000W | 0.99 | 116.8*61*13 | -40-85℃ |
| CAT2500-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 6.25A | 2500W | 0.99 | 116.8*61*13 | -40-85℃ |
| CAT2500-S220D390 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 6.41A | 2500W | 0.99 | 116.8*61*13 | -40-85℃ |
| CAT3000-S220D400 | 85-290Vac | 50/400HZ | 400V | 7.5A | 3000W | 0.99 | 116.8*61*13 | -40-85℃ |
| CAT3000-S220D390 | 85-290Vac | 50/400HZ | 390V | 7.69A | 3000W | 0.99 | 116.8*61*13 | -40-85℃ |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
欄目索引
相關(guān)內(nèi)容