全磚ACDC模塊電源
| 型號 | 輸入電壓 | 輸入頻率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 功率因數 | 尺寸(mm) | 溫度等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1000-S220D12 | 85-290Vac | 50/400HZ | 12V | 83.3A | 1000W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| T1000-S220D24 | 85-290Vac | 50/400HZ | 24V | 41.6A | 1000W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| T1000-S220D25A | 85-290Vac | 50/400HZ | 25.5V | 39.2A | 1000W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| T1000-S220D28 | 85-290Vac | 50/400HZ | 28V | 36A | 1000W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| T1000-S220D48 | 85-290Vac | 50/400HZ | 48V | 20.8A | 1000W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| T1200-S220D12 | 85-290Vac | 50/400HZ | 12V | 100A | 1200W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| T1200-S220D24 | 85-290Vac | 50/400HZ | 24V | 50A | 1200W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| T1200-S220D25A | 85-290Vac | 50/400HZ | 25.5V | 47A | 1200W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| T1200-S220D28 | 85-290Vac | 50/400HZ | 28V | 42.8A | 1200W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| T1200-S220D48 | 85-290Vac | 50/400HZ | 48V | 25A | 1200W | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |
| 定制型號 | 85-290Vac | 50/400HZ | 定制 | 定制 | 定制 | 0.99 | 116.8*61*12.7 | -40-85℃ |

上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
欄目索引
相關內容