半磚ACDC模塊電源
| 型號 | 輸入電壓 | 輸入頻率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | 功率因數(shù) | 尺寸(mm) | 溫度等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT350-S220D12 | 85-290Vac | 50/400HZ | 12V | 29.2A | 350W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT350-S220D24 | 85-290Vac | 50/400HZ | 24V | 14.6A | 350W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT350-S220D28 | 85-290Vac | 50/400HZ | 28V | 12.5A | 350W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT350-S220D48 | 85-290Vac | 50/400HZ | 48V | 7.3A | 350W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT600-S220D12 | 85-290Vac | 50/400HZ | 12V | 50A | 600W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT600-S220D24 | 85-290Vac | 50/400HZ | 24V | 25A | 600W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT600-S220D28 | 85-290Vac | 50/400HZ | 28V | 21.42A | 600W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT600-S220D48 | 85-290Vac | 50/400HZ | 48V | 12.5A | 600W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT720-S220D12 | 85-290Vac | 50/400HZ | 12V | 60A | 720W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT800-S220D24 | 85-290Vac | 50/400HZ | 24V | 33.3A | 800W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT800-S220D28 | 85-290Vac | 50/400HZ | 28V | 28.57A | 800W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |
| HT800-S220D48 | 85-290Vac | 50/400HZ | 48V | 16.66A | 800W | 0.99 | 63*61*12.7 | -40-85℃ |


上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
欄目索引
相關(guān)內(nèi)容